取扱商品紹介
リサイクル・廃棄物処理機
ふるい分け機 【SMシリーズ】



【SMシリーズ】
・最良な組み合わせによるスクリーニングを実現
※ドラムにチェーンを溶接固定しリングスプロケットを省き簡素化、ドラム交換が容易
※エンジンユニットが引出し可能でメンテナンスが容易
※スタースクリーンへの変更が可能で幅広い選別作業
※供給量自動調整機能付ホッパーを装備、無駄の少ない選別作業
型式 | SM620K |
---|---|
最大総重量 | 24,000Kg |
シャーシ | キャタピラー、高速・低速2段階の走行速度装備 |
駆動系 | ディーゼルエンジン |
エンジンタイプ | Mercedes-Benz OM 904 LA |
最大出力 | 68kW(92hp)/1,600rpm |
トルク | 最大400Nm |
排出基準 | EUROMOT ⅢB |
燃料タンク | 300ℓ |
スクリーンドラム | 2種類にふるい分け |
直径 | 2,000mm |
長さ | 5,500mm |
スクリーン穴径サイズ | 選択可能(8~100mm) |
網目の型 | 選択可能(四角穴、オフセットした四角穴、丸穴) |
素材の厚み | 選択可能(6~12mm) |
ドラム回転数 | 0~18rpm |
投入量 | 5.0㎥ |
投入口幅/高さ | 3,780/2,890 |
排出ベルト | 後部【横】 |
長さ | 4,750【4,750】 |
幅 | 1,000【1,000】 |
ベルト最大速度 | 0.9m/s【2.1m/s】 |
オプション機器 |
石塊スクリーン、振動スクリーン又はホッパースタースクリーン、
風力選別機の追加により3種類・4種類の選別が可能、リモコン、
補助油圧取り出し口、横コンベアと後部コンベアのマグネットプーリー
|