カプラ
その他
迅速なアタッチメント交換に威力を発揮!
- ワイヤーやフックが油圧式カプラに触れる心配なし
- ロックバルブ機構によりアタッチメントを保持
- 様々な作業現場での安全なアタッチメント交換を実現

gallery
ギャラリー
spec
仕様
形式 |
適合ショベル
(ton) |
ピン径Φ
(㎜) |
オフセット
(㎜) |
ピン間距離
(㎜) |
質量
(㎏) |
許容荷重
(kN) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショベル側 | アタッチメント側 | |||||||
機械式 | MKC17AM | 1.7 | 30 | 180・190 | 100-130 | 90-210 | 20 | 8.5 |
MKC20AM | 2 | 30・35 | 210 | 140-200 | 130-250 | 33 | 10 | |
MKC30AM | 3 | 35・38・40 | 210 | 210 | 165-270 | 41 | 15 | |
MKC50AM | 4・5 | 45 | 230 | 260 | 210-350 | 50 | 25 | |
MKC70HM | 7 | 50 | 280 | 310 | 285-390 | 90 | 70 | |
MKC100HM | 12-14 | 60・65 | 385 | 430 | 355-520 | 195 | 100 | |
MKC200HM | 20 | 80 | 420 | 480 | 430-580 | 310 | 200 | |
油圧式 | MKC30A | 3 | 35・38・40 | 210 | 210 | 165-285 | 45 | 15 |
MKC50A | 4・5 | 45 | 230 | 260 | 180-330 | 50 | 25 | |
MKC70H | 7 | 50 | 260 | 310 | 285-370 | 95 | 70 | |
MKC100H | 12-14 | 60・65 | 385 | 410 | 355-520 | 200 | 100 | |
MKC150H | 15 | - | - | - | 390-545 | 300 | - | |
MKC200H | 20 | 80 | 420 | 480 | 430-590 | 335 | 200 | |
MKC250H | 25 | 90 | 430 | 500 | 500-630 | 400 | 250 | |
MKC300H | 30 | 90・100 | 420 | 515-585 | 495-700 | 670 | 300 | |
MKC500H | 50 | 100・110 | 500 | 585 | 535-720 | 860 | 500 |
feature
特徴
迅速なアタッチメント交換に威力を発揮する油圧式・機械式カプラは、ワイヤーやフックが油圧式カプラに触れる心配がありません。万一油圧ホースが破損しても、ロックバルブ機構によりアタッチメントを保持する機能を維持します。
高い安全性により、多様な作業現場での安全なアタッチメント交換を実現し、作業効率の向上を実現します。

download
ダウンロード
現在、準備中です。
